നെല്ല്, തേങ്ങ, പച്ചക്കറികൾ, കുരുമുളക്, ജാതിക്ക, കശുമാവ്, എള്ള്, കരിമ്പ്, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ വിളകൾ, പയർ, കൊക്കോ, മറ്റ് വിളകൾ എന്നിവയിൽ സർവകലാശാല ഇനിപ്പറയുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.
(2018 വരെയുള്ള പട്ടിക)
| ക്രമ നമ്പർ | ഇനത്തിന്റെ പേര് | വർഷം | വംശപാരമ്പര്യം / പ്രധാന സവിശേഷതകൾ | |||
| നെല്ല് | ||||||
| 1 | Ptb 39- ജ്യോതി | 1974 | Ptb-10 x IR-8 (എച്ച് എസ്) | |||
| 2 | Ptb 40- ശബരി | 1974 | IR8/2 x അന്നപൂർണ്ണ (എച്ച് എസ്) | |||
| 3 | Ptb 41-ഭാരതി | 1974 | Ptb 10 x IR-8 (എച്ച് എസ്) | |||
| 4 | Ptb 42- സുവർണ്ണമോടൻ | 1976 | ARC-11775 (എസ് ) | |||
| 5 | Ptb 43- സ്വർണ്ണപ്രഭ | 1985 | ഭവാനി x ത്രിവേണി (എച്ച് എസ്) | |||
| 6 | Ptb 44-രശ്മി | 1985 | ഓർപാണ്ടി (മ്യൂട്ടേഷൻ) | |||
| 7 | Ptb 45-മട്ട ത്രിവേണി | 1990 | ത്രിവേണിയിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് | |||
| 8 | Ptb 46-ജയന്തി | 1990 | IR 2061 x ത്രിവേണി (എച്ച്എസ്) | |||
| 9 | Ptb 47-നീരജ | 1990 | IR 20 x IR 5(എച്ച്എസ്) | |||
| 10 | Ptb 48-നിള | 1992 | (ത്രിവേണി x വെള്ളത്തിൽ കൊലപ്പാല) x Co-25 | |||
| 11 | Ptb 49 - കൈരളി | 1993 | IR 36 x ജ്യോതി (എച്ച് എസ്) | |||
| 12 | Ptb 50-കാഞ്ചന | 1993 | IR 36 x പവിഴം (എച്ച് എസ്) | |||
| 13 | Ptb 51-ആതിര | 1993 | BR 51-46-1 x Cul 23332-2 (എച്ച് എസ്) | |||
| 14 | Ptb 52-ഐശ്വര്യ | 1993 | ജ്യോതി x BR-51-46-1 | |||
| 15 | Ptb 53-മംഗള മഷുരി | 1998 | മഷൂരിയിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് | |||
| 16 | Ptb 54-കരുണ | 1998 | CO.25 X H4 (എച്ച് എസ്) | |||
| 17 | MO 4- ഭദ്ര | 1978 | IR 8 x Ptb 20 (എച്ച് എസ്) | |||
| 18 | MO 5- ആശ | 1981 | IR 11 x കൊച്ചുവിത്തു(എച്ച് എസ്) | |||
| 19 | MO 6-പവിഴം | 1985 | IR 8 x കരിവേനൽ (എച്ച് എസ്) | |||
| 20 | MO 7-കാർത്തിക | 1987 | ത്രിവേണിx IR 15399(എച്ച് എസ്) | |||
| 21 | MO 8-അരുണ | 1990 | ജയx Ptb 33(എച്ച് എസ്) | |||
| 22 | MO 9- മകം | 1990 | ARC 6650 x ജയ(എച്ച് എസ്) | |||
| 23 | MO 10- രമ്യ | 1990 | ജയ x Ptb 33 (എച്ച് എസ്) | |||
| 24 | MO 11- കനകം | 1990 | IR 1561 x Ptb 33 (എച്ച് എസ്) | |||
| 25 | MO 12-രഞ്ജിനി | 1996 | MO 5 x മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സോണ (പെഡിഗ്രി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ) | |||
| 26 | MO 13- പവിത്ര | 1998 | സുരേഖX MO5 (പെഡിഗ്രി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ) | |||
| 27 | MO 14-പഞ്ചമി | 1998 | പോത്തന X MO5 (പെഡിഗ്രി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ) | |||
| 28 | MO 15- രമണിക | 1998 | MO1 ന്റെ പരിവർത്തനം | |||
| 29 | MO 16- ഉമ | 1998 | MO6 X പൊക്കാളി (പെഡിഗ്രി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ) | |||
| 30 | MO17- രേവതി | 1998 | Cul. 1281 X MO6 (പെഡിഗ്രി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ) | |||
| 31 | MO18-കരിഷ്മ | 1998 | Mo1 X MO6 (പെഡിഗ്രി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ) | |||
| 32 | MO19- കൃഷ്ണാഞ്ജന | 1998 | MO1 X MO6 (പെഡിഗ്രി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ) | |||
| 33 | Kym 1-ലക്ഷ്മി | 1981 | കൊട്ടാരക്കര 1 x പോടുവി (എച്ച്എസ്) | |||
| 34 | Kym 2-ഭാഗ്യ | 1985 | തടുക്കാൻ x ജയ (എച്ച്എസ്) | |||
| 35 | Kym 3-ഓണം | 1985 | (കൊച്ചുവിത്തു x TNI) x ത്രിവേണി | |||
| 36 | Kym 4- ധന്യ | 1992 | ജയ x Ptb 4 (എച്ച്എസ്) | |||
| 37 | Kym 5-സാഗര | 1993 | ഊരുമുണ്ടകൻ ലോക്കൽ (എം എസ്) | |||
| 38 | വൈറ്റില 3 | 1987 | വൈറ്റില 1 X TN-1 (എച്ച്എസ്) | |||
| 39 | വൈറ്റില 4 | 1993 | ചെട്ടിവിരിപ്പ് x IR 4630-22-2-17(എച്ച്എസ്) | |||
| 40 | വൈറ്റില 5 | 1996 | മഷൂരി (മ്യൂട്ടേഷൻ) | |||
| 41 | ACV-I-ആരതി | 1993 | ജയ x Ptb 33 (എച്ച്എസ്) | |||
| 42 | ഹ്രസ്വ | 1993 | IR-8 x T-140 (എച്ച്എസ്) | |||
| 43 | ദീപ്തി (WND-3) | 1998 | ഇടവക (പി എസ്) | |||
| 44 | മകരം (KTR 1) | 1998 | നാടൻ ചേറാടി (എം എസ്) | |||
| 45 | കുംഭം | 1998 | നാടൻ ചേറാടി (എം എസ്) | |||
| 46 | അഹല്യ | 1998 | (Ptb 10 x TN I ) x TN I | |||
| 47 | ഹർഷ | 2001 | 
 | |||
| 48 | മനുപ്രിയ | 2006 | (PK3355-5-1-4) x ഭദ്ര ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന പ്രകാശ നിർവ്വികാരവും (ഫോട്ടോ ഇൻസെൻസിറ്റീവ്) ഹ്രസ്വകാല ദൈർഘ്യമുള്ള (100-105 ദിവസം) റെഡ് കേർണൽ നോൺ-ലോഡ്ജിങ് ഹൈബ്രിഡ്(മിശ്രജം) ഡെറിവേറ്റീവ് കോൾ ലാൻഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. | |||
| 49 | അനശ്വര | 2006 | PTB 20 ന്റെ പരിവർത്തനം. രണ്ടാംവിളയ്ക്കു അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫോട്ടോ പീരിയഡ് സെൻസിറ്റീവ് അർദ്ധഉയരമുള്ള നെല്ലിനം | |||
| 50 | VTL-7 | 2006 | IR8 x പട്നായി 23 തമ്മിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ്(മിശ്രജം). ലവണാംശം, അമ്ലത്വം, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പോക്കാളി പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന വീണുപോവാത്ത അർദ്ധ-ഉയരമുള്ള ഇനം. | |||
| 51 | തുലാം | 2010 | തണ്ടുതുരപ്പൻപുഴു, ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു, ലോഡ്ജിങ്, അപ്രതീക്ഷിത വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവ. | |||
| 52 | പ്രത്യാശ (MO21) | 2010 | ഗാൾ മിഡ്ജ്, ബിപിഎച്ച്, നെല്ലിലെ പോളരോഗം, നെല്ലിലെ പോള അഴുകൽ എന്നിവയെ മിതമായി ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവ. | |||
| 53 | VTL- 8 | 2010 | വെള്ളക്കെട്ട്, ലവണത (8 ds/m), അമ്ലത്വം എന്നിവയെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇനം | |||
| 54 | വൈശാഖ് | 2010 | ഉണക്കിനോട് സഹിഷ്ണത പുലർത്തുന്നു, നീല വണ്ടുകളെ പ്രതിരോധിക്കും, തണ്ടുതുരപ്പനും പുഷ്പമണ്ഡല പുഴുവിനെയും മിതമായി പ്രതിരോധിക്കും | |||
| 55 | സംയുക്ത | 2010 | തണ്ടുതുരപ്പൻ പുഷ്പമണ്ഡല പുഴു നീലവണ്ടുകൾ ബിപിഎച്ച് നെല്ലിലെ പോളരോഗം എന്നിവയെ മിതമായി പ്രതിരോധിക്കും. | |||
| 56 | എഴോം - 1 | 2010 | ഇടത്തരം ലവണത്വത്തോടും (ഉപ്പുവെള്ളവും) വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടും സഹനശക്തി പുലർത്തുന്നു. പിത്ത ഈച്ച, ഇല ചുരുൾച്ച, കേസ് പുഴു എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കും. പുഷ്പമണ്ഡല പുഴു തണ്ടുതുരപ്പൻപുഴു ബാക്റ്റീരിയൽ ലീഫ് ബ്ലൈറ് എന്നിവയെ മിതമായി പ്രതിരോധിക്കും | |||
| 57 | എഴോം - 2 | 2010 | കൈപാഡ് സമ്പ്രദായത്തിൽ കീടങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും സാന്നിദ്ധ്യമില്ല. | |||
| 58 | 
 എഴോം - 3 | 2013 | ഇടത്തരം ദൈർഘ്യമുള്ള ഇടത്തരം ലവണത്വത്തെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്ന കൈപ്പാട് മണ്ണിൽ ഒന്നാം കൃഷിയിൽ മാത്രം ഉയർന്ന വിളവ് ലഭിക്കുന്ന കൈപ്പാട് ഇനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നും രണ്ടും വിളകളിൽ കൈപ്പാട്, പൊക്കാളി മണ്ണിൽ ഉയർന്ന വിളവ് ലഭിക്കുന്നു. | |||
| 59 | MO 22 | 2015 | ഹെക്ടറിന് 7-7.5 ടൺ ധാന്യ വിളവ് ലഭിക്കുന്ന, എച്ച് വൈ കുള്ളൻ, ഇടത്തരം നെല്ല്; ഇടത്തരം ബോൾഡ് ചുവന്ന കേർണൽ ധാന്യങ്ങൾ; നെല്ലിലെ പൊളരോഗം നെല്ലിലെ പോള അഴുകല് ബിഎൽബി, ഫാൾസ് സ്മട്ട് എന്നീ രോഗങ്ങളെ മിതമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നു. | |||
| 60 | എഴോം - 4 | 2015 | വെള്ള അരിയുള്ള, ചാഞ്ഞു വീഴാത്ത, മികച്ച വിളവു തരുന്ന, ദീർഘകാല നെല്ല്. കൈപാഡ് നിലങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. | |||
| 61 | ജൈവ | 2015 | ജൈവകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മികച്ച വിളവു തരുന്ന നെല്ല് ഇനം | |||
| 62 | 
 VTL 9 | 2015 | മികച്ച വിളവു തരുന്ന ദീർഘകാല നെല്ല് ഇനം; നിലവിലുള്ള ഇനങ്ങളുമായി (8ഡിഎസ്എം) താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 12 ഡിഎസ്എം ലവണാംശം വരെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവ ; വിടിഎൽ 6 നെക്കാൾ 10% അധിക വിളവ് ലഭിക്കുന്നു. | |||
| 63 | അമൃത | 2015 | ഹെക്ടറിന് 4.88 ടി ധാന്യവും 8.8 ടൺ വൈക്കോലും ലഭിക്കുന്ന ചുവന്ന അരിയുള്ള ഓരുമുണ്ടകൻ മേഖലയ്ക്കു അനുയോജ്യമായ മികച്ച വിളവു തരുന്ന ദീർഘകാല ഇനം. ലവണത്വത്തെചെറുത്തുനിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നെല്ല് | |||
| 64 | പൗർണ്ണമി | 2018 | നെല്ലിലെ പോളരോഗം, പോള അഴുകൽ ലക്ഷ്മി രോഗം ഗാൾ മിഡ്ജ് എന്നിവയെ മിതമായ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഉയർന്ന താപനിലയോട് സഹനശക്തി കാണിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കുട്ടനാട് പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായ ചാഞ്ഞു വീഴാത്ത, അർദ്ധ ഉയരം, ഇടത്തരം ദൈർഘ്യം (115-120 ദിവസം), മീഡിയം ടില്ലറിംഗ്, ചുവന്ന ഇടത്തരം കട്ടിയുള്ള അരിയുള്ള ഭാഗികമായി ഉണക്കിനോട് സഹിഷ്ണത കാണിക്കുന്ന ഇനം. | |||
| 65 | മനുരത്ന | 2018 | ഉമിയില്ലാത്ത, ചുവന്ന ഇടത്തരം ധാന്യങ്ങൾ, ചാഞ്ഞു വീഴാത്ത, ഹ്രസ്വകാല ദൈർഘ്യമുള്ള (95-99 ദിവസം) ഇനം. തണ്ടുതുരപ്പൻപുഴു, ലീഫ് ഫോൾഡർ, പുഷ്പമണ്ഡല പുഴു എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കോൾ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇവ അനുയോജ്യമാണ്. | |||
| 66 | ലാവണ്യ | 2018 | ഹെക്ടറിന് 4.2 ടൺ വിളവ്, ലവണ സഹിഷ്ണുത, ഇടത്തരം ദൈർഘ്യം (110-115 ദിവസം), അർദ്ധ ഉയരം, ചാഞ്ഞു വീഴാത്ത, ചുവന്ന ഇടത്തരം ധാന്യങ്ങളുള്ള തീരദേശ ലവണ കാർഷിക പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇനം. . | |||
| 67 | ജ്യോത്സ്ന | 2018 | അർദ്ധ ഉയരം, നോൺ-ലോഡ്ജിങ്, ഹ്രസ്വകാല ദൈർഘ്യം (100-105 ദിവസം), ചുവന്ന കേർണൽ നീളമുള്ള ധാന്യങ്ങൾ, ബിപിഎച്ചിനും ബ്ലാസ്റ്റ് രോഗത്തിനും മിതമായ പ്രതിരോധം. തീരദേശ ലവണ കാർഷിക പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യം, വിളവ് 6.0 - 6.5 ടൺ / ഹെക്ടർ. | |||
| 68 | സുപ്രിയ | 2018 | ഉയരമുള്ള, ദൈർഘ്യമേറിയത് (140 ദിവസം), ചാഞ്ഞു വീഴാത്ത, നീളമുള്ള വെളുത്ത ബോൾഡ് ധാന്യങ്ങളും ഉള്ള നല്ല ചിനപ്പു പൊട്ടുന്ന ഇനം. തണ്ടുതുരപ്പൻപുഴു, ലീഫ് ഫോൾഡർ, പുഷ്പമണ്ഡല പുഴു, ബ്ലാസ്റ്റ് രോഗം എന്നിവയ്ക്ക് മിതമായ പ്രതിരോധം. കേരളത്തിന്റെ മധ്യമേഖലയിലെ ഈര്പ്പനിലങ്ങളിൽ ജലസേചനത്തിനോ മഴയ്ക്കോ അനുയോജ്യം. ഹെക്ടറിന് 6.5-7.0 ടൺ വിളവ് | |||
| 69 | KAU അക്ഷയ | 2018 | ഉയരമുള്ള, ദീർഘ ദൈർഘ്യം, വൈകി വിളയുന്ന(130-140 ദിവസം), ചാഞ്ഞു വീഴാത്ത, നീളമുള്ള വെളുത്ത ബോൾഡ് ധാന്യങ്ങളും ഉള്ള നല്ല ചിനപ്പു പൊട്ടുന്ന ഇനം. തണ്ടുതുരപ്പൻപുഴു, ലീഫ് ഫോൾഡർ, പുഷ്പമണ്ഡല പുഴു, ബ്ലാസ്റ്റ് രോഗം എന്നിവയ്ക്ക് മിതമായ പ്രതിരോധം. ഉയർന്ന താപനിലയോടും ഈർപ്പ സമ്മർദ്ദത്തോടും സഹനശക്തി കാണിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ മധ്യമേഖലയിലെ ഈര്പ്പനിലങ്ങളിൽ ജലസേചനത്തിനോ മഴയ്ക്കോ അനുയോജ്യം. ഹെക്ടറിന് 6.5-7.0 ടൺ വിളവ് | |||
| തെങ്ങ് | ||||||
| 1 | ലക്ഷഗംഗ | 1989 | LO x GB (H) | |||
| 2 | കേരഗംഗ | 1989 | WCT x GB (H) | |||
| 3 | അനന്തഗംഗ | 1989 | AO x GB (H) | |||
| 4 | കേരശ്രീ | 1992 | WCT x MYD (H) | |||
| 5 | കേരസൗഭാഗ്യ | 1993 | WCT x Strait Settlement Apricot (H) | |||
| 6 | കേരസാഗര | 2006 | സീഷെൽസിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത (എസ്ഇ ഏഷ്യ) ശരാശരി വിളവ് 99 തേങ്ങ / തെങ്ങ് / വർഷം ലഭിക്കുന്ന 8 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂക്കുന്ന ഇളം പച്ച തേങ്ങയുള്ള ഉയരം കൂടിയ തെങ്ങുകൾ. | |||
| 7 | കേരമധുര | 2013 | മികച്ച ഗുണനിലവാരവും അധിക അളവിൽ ഇളനീരും കൊപ്രയും (287 മില്ലി) എന്നീ ദ്വന്തഗുണങ്ങളുള്ള ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ മികച്ചയിനം. തേങ്ങ / തൈയ്യുടെ എണ്ണം 119; കൊപ്ര വിളവ് (196 ഗ്രാം / നട്ട്). | |||
| പച്ചക്കറി | ||||||
| പാവയ്ക്ക/കയ്പ്പക്ക | ||||||
| 1 | പ്രിയ | 1976 | കണ്ണൂർ നാടൻ(S) | |||
| 2 | പ്രിയങ്ക | 1996 | നാടൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് | |||
| 3 | പ്രീതി | 1996 | MC 84 തിരഞ്ഞെടുത്തത് | |||
| പടവലം | ||||||
| 1 | കൗമുദി | 1996 | നാടൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് | |||
| 2 | ഹരിതശ്രീ | 2013 | പച്ച വിളകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെളുത്ത വരകളുള്ള പച്ച പഴങ്ങളുള്ള ഉയർന്ന വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഇനം | |||
| കുമ്പളങ്ങ | ||||||
| 1 | KAU നാടൻ | 2001 | 
 BH 21 | |||
| 2 | ഇന്ദു | 2001 | AG 1 | |||
| 3. | താര | 2015 | പുരയിടത്തിനും വാണിജ്യ കൃഷിക്കും അനുയോജ്യമായ എച്ച് വൈ ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് (1.22 കിലോഗ്രാം) ഇനം; ശരാശരി ഹെക്ടറിന് 22 ടൺ വിളവ് | |||
| പീച്ചിങ്ങ | ||||||
| 1 | ഹരിത | 2001 | നീളമുള്ള, പച്ച നിറമുള്ള കായ്, HY, | |||
| മത്തങ്ങ | ||||||
| 1 | അമ്പിളി | 1988 | CM 14 (S) | |||
| 2 | സുവർണ്ണ (CM 349) | 1998 | CM349 (SPS) | |||
| ബിന്ദി/വെണ്ടയ്ക്ക | ||||||
| 1 | കിരൺ | 1990 | നാടൻ കിളിച്ചുണ്ടൻ (s) | |||
| 2 | സൽകീർത്തി | 1998 | NBPGR NO.144 നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തത് | |||
| 3 | അരുണ | 1998 | NBPGR No. 1343(SPS) | |||
| ചീര | ||||||
| 1 | അരുൺ | 1992 | നാടൻ പാലപൂർ | |||
| 2 | രേണുശ്രീ | 2006 | തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ നിന്നും വികസിച്ചതാണ് പച്ച ചീര. പച്ച ഇലകളും പോഷക വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളും പർപ്പിൾ തണ്ടും ഉയർന്ന വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഇനം (ഹെക്ടറിന് 15.5 ടൺ). | |||
| 3 | കൃഷ്ണശ്രീ | 2006 | തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ നിന്നും വികസിച്ചതാണ് ചുവന്ന ചീര. ഉയർന്ന പോഷകമൂല്യവും കുറഞ്ഞ പോഷക വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളുമുള്ള ഉയർന്ന വിളവ് (ഹെക്ടറിന് 14.8 ടൺ) ലഭിക്കുന്നയിനം. | |||
| ചതുര പയർ | ||||||
| 1 | രേവതി | 1996 | SLS-47 (MS) | |||
| പച്ചക്കറി പയർ | ||||||
| 1 | 
 KMV-1 | 1996 | മഞ്ചേരിയിലെ ചുവന്ന സമതലം | |||
| 2 | മല്ലിക | 1992 | തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഇനം | |||
| 3 | ശാരിക | 1993 | വലിയവിള നാടൻ (SPS) | |||
| 4 | കൈരളി | 2001 | മൊസൈക് രോഗത്തോട് പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള, ചെറുതായി പടരുന്ന പിങ്ക് കായ്കളുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത പയറിനം | |||
| 5 | ഭാഗ്യലക്ഷ്മി | 2001 | നേരത്തെ വിളവ് ലഭിക്കുന്ന കുറ്റിച്ചെടി ഇനം. | |||
| 6 | 
 ലോല | 2001 | നല്ല വിളവുതരുന്ന പടർന്നു വളരുന്ന തരം പയർ, ഇളം പച്ച നീളമുള്ള കായ്കൾ | |||
| 7 | വൈജയന്തി(VS 21-1) | 1998 | പെരുംപടവം നാടനിൽ നിന്ന് (പിഎസ്) തിരഞ്ഞെടുത്ത നീളമുള്ള പിങ്ക് നിറത്തിൽ തോടുകളുള്ള നല്ല വിളവുതരുന്ന പടർന്നു വളരുന്ന തരം പയർ | |||
| 8 | വെള്ളായണി ജ്യോതിക | 2006 | ശ്രീകാര്യത്ത് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തനാടൻ ഇനം. ഇളം പച്ച നിറത്തിൽ തൊടുകളുള്ള ഉയർന്ന വിളവ് തരുന്ന ഇനം. | |||
| 9 | ഗീതിക | 2015 | ഉയർന്ന വിളവ് തരുന്ന മൊസൈക് വൈറസ് രോഗത്തിനോട് പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനം. ഇളം പച്ച നിറമുള്ള നീളവും കട്ടിയുമുള്ള മാംസളമായ കായ്കൾ, ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് വിത്തുകൾ, ഹെക്ടറിന് 27.6 ടൺ വിളവ്; കായ് നീളം 53.4 സെ. | |||
| 10 | മഞ്ജരി | 2018 | തണലിൽ പടർന്നു വളരുന്ന, സമ്മിശ്രകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ, മൊസൈക്കിനോട് സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഇനം. ചുവന്ന വിത്തുകളും ഇളം പച്ച കായ്കളുമാണ് (43.2 സെ.മീ). ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പിന് 48-50 ദിവസം. ഹെക്ടറിന് 5.6 ടൺ വിളവ്. | |||
| 11 | മിത്ര | 2018 | 
 പടർന്നു വളരുന്ന വളർച്ചാ ശീലം, 90- 130 ദിവസത്തെ ദൈർഘ്യം, ആകർഷകമായ നീളമുള്ള (78.6 സെ.മീ) ഇളം പച്ച പോഡുകളും ആഴത്തിലുള്ള തവിട്ട് വിത്തുകളും ഒരു അറ്റത്ത് വെളുത്ത പുള്ളികളുമുണ്ട്. ഫ്യൂസാറിയം വിൽറ്റ്, പൈത്തിയംചീയൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഇനം. സെൻട്രൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ നദീതട അലുവിയത്തിന് അനുയോജ്യം, വിളവ് ഹെക്ടറിന് 20.7 ടൺ. 
 | |||
| മുളക് | ||||||
| 1 | ജ്വാലാമുഖി | 1990 | വെല്ലനോച്ചി x പുസ ജ്വാല (എച്ച്എസ്) | |||
| 2 | ജ്വാലാസഖി | 1990 | വെല്ലനോച്ചി x പുസ ജ്വാല (എച്ച്എസ്) | |||
| 3 | ഉജ്വല | 1996 | CA 219-1-19-6 (SPS) | |||
| 4 | വെള്ളായണി അതുല്യ | 2006 | പ്രാദേശിക ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഉയർന്ന വിളവ് (650.33 ഗ്രാം / പ്ലാന്റ്), നേരത്തേ വിളയുന്ന, തണൽ സഹിഷ്ണുതയുള്ള, ഇളം പച്ച നിറമുള്ള പച്ചമുളക് ഇനം, മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇടത്തരം പഴങ്ങൾ. | |||
| 5 | സമൃദ്ധി | 2010 | തണൽ സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഇനം | |||
| 6 | 
 വെള്ളായണി തേജസ്സ് | 2013 | പുരയിടകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന തണൽ സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഇനം. പച്ചമുളക് ഉപയോഗത്തിന് നല്ല സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. ഉയർന്ന ഒലിയോറെസിൻ, കാപ്സെയ്സിൻഎന്നിവയുള്ള പച്ചനിറത്തിലുള്ള ആകർഷകമായ ഇരുണ്ട പച്ച പഴങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു | |||
| 7 | കീർത്തി | 2015 | 10-12 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള പച്ച നിറമുള്ള, അർദ്ധ ചുളിവുകളുള്ള പഴങ്ങളുള്ള മൊസൈക്കിനോട് സഹിഷ്ണുതയുള്ള മുളക് ഇനം | |||
| തക്കാളി | ||||||
| 1 | ശക്തി | 1993 | LE 79 (S) | |||
| 2 | മുക്തി(LE 79-5) | 1998 | LE 79(CL32D-0--1-19GS)(PS) | |||
| 3 | 
 വെള്ളായണി വിജയ് | 2006 | CLN1621F (AVRDC, തായ്വാൻ)ൽ നിന്നുതിര ഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഉയർന്ന വിളവ് (1.34 കിലോഗ്രാം / പ്ലാന്റ്) തരുന്ന, വളരെപെട്ടന്ന് പാകമാകുന്ന ഇനം ബാക്ടീരിയ വാട്ടത്തിനു പ്രതിരോധവും ഉയർന്ന താപനില സഹിഷ്ണുതയും കണ്ടു വരുന്നു. | |||
| 4 | അക്ഷയ | 2013 | ഉയർന്ന വിളവ് (3.5 കിലോഗ്രാം/ചെടി) ബാക്ടീരിയവാട്ടത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, മഴമറ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ അനിശ്ചിതകാല വളർച്ചാ ശീലം | |||
| 5 | മനുലക്ഷ്മി | 2013 | ബാക്ടീരിയവാട്ടത്തെ പ്രതിരോധിക്കും, അർദ്ധനിർണ്ണയ വളർച്ചാ ശീലം, അർദ്ധ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നല്ല വലിപ്പമുള്ള (50-55 ഗ്രാം), പഴങ്ങൾ | |||
| 6 | 
 മനുപ്രഭ | 2015 | വാട്ടത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തക്കാളി; വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നല്ല നിറമുള്ള പഴങ്ങൾ ആകർഷകമാണ്. ചെടിയുടെ ഉയരം- 69 സെ. പൂവിടാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ- 60; ഫലവിളവ്- 1.880 കിലോ; അവ. പഴത്തിന്റെ ഭാരം 55-60 ഗ്രാം | |||
| വഴുതനങ്ങ | ||||||
| 1 | സൂര്യ | 1990 | SM6-7 (SPS) | |||
| 2 | ശ്വേത | 1996 | SM6-6 (SPS) | |||
| 3 | Haritha ഹരിത | 1998 | SM-141(SPS) SM-141(SPS) | |||
| 4 | നീലിമ | 1998 | 
 | |||
